- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 5000万人民币 | 2019-04-04 | 存续 |
| 工商注册号 | 341800000189626 | 组织机构代码 | MA2TL2NC-1 | |
| 统一信用代码 | 91341800MA2TL2NC16 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91341800MA2TL2NC16 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2019-04-04至无固定期限 | 核准日期 | 7277-20-79 | |
| 登记机关 | 宣城市市场监督管理局 | 英文名称 | Anhui Hongfuyuan New Energy Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 安徽省宣城经济技术开发区科技园一期10栋 | |||
| 经营范围 |
冲压件、塑胶件、锂电池结构件的研发、制造、销售、锂电池组研发、制造、销售;锂电池自动化设备的研发、制造、销售;锂电池材料研发、锂电池研发,制造、销售;电子产品研发、生产、销售:仪器仪表技术开发,自营和代理各类货物或技术进出口业务;普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||