- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
1500万人民币 | 2020-03-24 | 存续 |
工商注册号 | 440300209701804 | 组织机构代码 | MA5G3TRJ-3 | |
统一信用代码 | 91440300MA5G3TRJ3N | 公司类型 | 有限责任公司 | |
纳税人识别号 | 91440300MA5G3TRJ3N | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
营业期限 | 2020-03-24至无固定期限 | 核准日期 | 2020-03-24 | |
登记机关 | 深圳市市场监督管理局 | 英文名称 | Shenzhen Hongfuyuan Construction Labor Service Co., Ltd | |
注册地址 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路29号天安创新科技广场A座1802E4 | |||
经营范围 |
建筑劳务分包;土石方工程服务;园林绿化工程服务;桥梁、隧道工程服务;工程机械设备的租赁服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。劳务派遣。
|