- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 1000万人民币 | 2015-05-27 | 存续 |
| 工商注册号 | 420600000374490 | 组织机构代码 | 34337993-X | |
| 统一信用代码 | 9142060034337993XH | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 9142060034337993XH | 行业 | 商务服务业 | |
| 营业期限 | 2015-05-27至无固定期限 | 核准日期 | 2015-05-27 | |
| 登记机关 | 襄阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Hubei Hongfuyuan Wealth Investment Management Co., Ltd | |
| 注册地址 | 襄阳市樊城区长征路12号奔泰阳光城A幢1308室 | |||
| 经营范围 |
投资管理、资产管理(不含国有资产、信托投资业务及金融性资产管理业务);对中小型企业投资;财务咨询、商务咨询(不含证券、期货)、互联网信息咨询、贷款信息咨询服务。(涉及许可经营项目,应取得相关部门许可后方可经营)
|
|||