- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 16736.33万人民币 | 2020-07-03 | 存续 |
| 工商注册号 | 520425000207913 | 组织机构代码 | MAAJRAGJ-4 | |
| 统一信用代码 | 91520425MAAJRAGJ4C | 公司类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91520425MAAJRAGJ4C | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2020-07-03至无固定期限 | 核准日期 | 2021-02-08 | |
| 登记机关 | 安顺市紫云苗族布依族自治县市场监督管理局 | 英文名称 | Guizhou Hongfuyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 贵州省安顺市紫云县五峰街道迎宾大道中段(县城投公司二楼) | |||
| 经营范围 |
法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(建筑材料销售;广告制作;企业营销策划;企业管理咨询;展览展示服务;化肥销售;畜牧养殖业。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动))
|
|||