- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
500万人民币 | 2010-01-19 | 存续 |
工商注册号 | 152500000011753 | 组织机构代码 | 69946750-0 | |
统一信用代码 | 91152500699467500P | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91152500699467500P | 行业 | 食品制造业 | |
营业期限 | 2010-01-19至2030-01-18 | 核准日期 | 2023-07-18 | |
登记机关 | 锡林浩特市市场监督管理局 | 英文名称 | Xilingol League Hongfuyuan Food Co., Ltd | |
注册地址 | 锡林浩特市南郊奶牛养殖区 | |||
经营范围 |
许可项目:饮料生产;食品生产;乳制品生产;食品互联网销售;动物饲养。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);会议及展览服务;水果种植;新鲜水果批发;新鲜蔬菜零售;蔬菜种植。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|