- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 600万人民币 | 2017-01-12 | 存续 |
| 工商注册号 | 469027001109384 | 组织机构代码 | MA5REAQ6-9 | |
| 统一信用代码 | 91469027MA5REAQ69C | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91469027MA5REAQ69C | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2017-01-12至无固定期限 | 核准日期 | 2017-01-12 | |
| 登记机关 | 澄迈县市场监督管理局 | 英文名称 | Hainan Hongfuyuan Agricultural Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 海南省澄迈县金江镇中山中路91号 | |||
| 经营范围 |
土石方工程、园林工程;农业种养;旅游度假观光;酒店餐饮;农副产品加工;农家乐。
|
|||