- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2013-01-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 220581000018182 | 组织机构代码 | 05977148-3 | |
| 统一信用代码 | 912205810597714837 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 912205810597714837 | 行业 | 装卸搬运和仓储业 | |
| 营业期限 | 2013-01-23至无固定期限 | 核准日期 | 2023-08-31 | |
| 登记机关 | 梅河口市市场监督管理局 | 英文名称 | Meihekou Hongfuyuan Grain Co., Ltd | |
| 注册地址 | 吉林省梅河口市红梅镇曲家村 | |||
| 经营范围 |
一般项目:粮食收购;农副产品销售;初级农产品收购;保健食品(预包装)销售;水产品收购;坚果种植;食用农产品零售;未经加工的坚果、干果销售;谷物种植;谷物销售;树木种植经营。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:粮食加工食品生产;食品销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
|
|||